| 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 湖人 | 勇士 | 直播中 |
| 08:30 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 未开始 |
| 09:00 | 太阳 | 掘金 | 未开始 |
| 10:00 | 快船 | 独行侠 | 未开始 |
| 10:30 | 热火 | 76人 | 未开始 |
| 11:00 | 灰熊 | 雷霆 | 未开始 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 今日 | 勇士 | 主场 | 08:00 |
| 明日 | 国王 | 客场 | 10:30 |
| 周六 | 马刺 | 主场 | 09:00 |
| 下周一 | 雷霆 | 客场 | 08:00 |
| 下周三 | 森林狼 | 主场 | 10:00 |
2024-01-15 · 阅读 12.8万 · 评论 3256
2024-01-15 · 阅读 9.5万 · 评论 2180
2024-01-14 · 阅读 7.2万 · 评论 1560
2024-01-14 · 阅读 5.8万 · 评论 980
2024-01-13 · 阅读 4.3万 · 评论 720
1. 攻防对决:湖人内线双塔詹姆斯+戴维斯将直面勇士小个阵容,篮板球争夺将成为胜负关键。预计湖人篮板优势+8以上。
2. 三分火力:勇士本赛季三分命中率联盟前三,湖人需限制库里与汤普森的外线投射。湖人近期三分命中率提升明显,有望对攻。
3. 关键球员:詹姆斯在关键时刻的统治力毋庸置疑,本赛季第四节场均得分8.2分联盟第一。戴维斯的护筐能力将限制勇士突破。
4. 伤病影响:湖人目前阵容相对齐整,仅有一名替补球员因伤缺阵。勇士核心阵容健康,双方均可全力出战。
5. 预测比分:综合双方近期状态、主客场因素及历史交锋数据,预测湖人主场以115-108击败勇士。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 38 | 12 | 76.0% |
| 2 | 掘金 | 36 | 14 | 72.0% |
| 3 | 森林狼 | 35 | 15 | 70.0% |
| 4 | 快船 | 33 | 17 | 66.0% |
| 5 | 湖人 | 31 | 19 | 62.0% |
| 6 | 太阳 | 30 | 20 | 60.0% |
| 7 | 鹈鹕 | 29 | 21 | 58.0% |
| 8 | 国王 | 28 | 22 | 56.0% |
* 数据更新至今日,湖人队暂列西部第五,距第四名快船2个胜场差
| 球员 | 伤情 | 状态 | 预计回归 |
|---|---|---|---|
| 克里斯蒂安·伍德 | 膝盖酸痛 | 每日观察 | 明日可能出战 |
| 贾里德·范德比尔特 | 脚部伤病 | 缺阵 | 预计2周后 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 已康复 | ✅ 出战 | — |
| 安东尼·戴维斯 | 已康复 | ✅ 出战 | — |
| 奥斯汀·里夫斯 | 轻微拉伤 | ✅ 出战 | — |